logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA - SAMARINDA SEBERANG
DATA VTO DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA - SAMARINDA SEBERANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL KALIMANTAN TIMUR - KOTA SAMARINDA - SAMARINDA SEBERANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 H. KASPUL ANWAR, S.H 119 37 30 22 24 9 241
2 RINA ZAINUN 24 20 14 20 6 1 85
3 HABIB YAHYA ACHMAD AL MUHDAR 69 33 18 16 9 9 154
4 UNTORO RAJA BULAN 9 5 11 2 3 1 31
5 GUSTI ADI RABIATUL ADAWIAH 4 0 5 10 1 0 20
6 SUPARMAN 4 2 3 4 3 3 19
7 YULIANTY DYAH RAHMAWATY, S.E 7 3 6 3 3 1 23
8 RIZKI NURDIA ASTUTI 4 1 2 2 0 1 10
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 G. BUDISATRIO DJIWANDONO 480 596 354 207 343 114 2,094
2 HUZAINSYAH AKMA 74 71 48 37 30 15 275
3 HENNY SYLVIA I MAPPATANGKA 43 34 25 23 12 6 143
4 DIEN HANDIANI 17 23 12 14 10 9 85
5 Drs. H. TAJUDDIN NOOR S, MM 112 55 53 40 19 13 292
6 ABU BAKAR J. LAMATAPO, SH 22 14 19 8 4 6 73
7 DR. WAHYU DWI AGUNG PRIYO S 25 19 16 15 8 2 85
8 Hj. SUSANTI AGUSTINA, SH, MH 55 31 22 16 9 5 138
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 H. SAFARUDDIN 154 128 116 86 44 50 578
2 HJ. RINI GUSTIANA, S.Psi 39 50 217 65 21 17 409
3 Dr. Ir. H. RUSMADI, M.S. 105 70 81 37 26 47 366
4 HERMANTO KEWOT, S.P. 16 9 8 20 6 7 66
5 ISMAIL THOMAS, S.H, M.Si 26 13 12 34 3 8 96
6 CAHYA NURAINI LUBIS 18 6 12 16 6 2 60
7 ANDHIKA HASAN 81 9 17 134 5 58 304
8 MURNI HARTININGSIH 9 2 3 10 1 7 32
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP 167 117 219 114 65 32 714
2 M. ARIEF PAHLEVI PANGERANG 35 73 63 28 24 3 226
3 DACHLIA HARAHAP, S.H 27 19 46 16 15 7 130
4 RUDY MAS’UD, S.E 1,131 478 1,445 450 473 39 4,016
5 DEWI SARTIKA, S.H., M.H 29 32 39 44 7 6 157
6 DAHRI YASIN, S.H., M.H 44 126 183 46 36 3 438
7 Ir. ADI DARMA, M.Si 204 45 119 45 79 3 495
8 Dra. RINA LADEN, M.M 8 7 16 8 1 2 42
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 Prof. Dr. AWANG FAROEK ISHAK, M.M. 144 92 96 79 31 37 479
2 IR BAMBANG SUSILO, MM 27 14 46 28 7 16 138
3 ANASTASIA RINDAWATI 18 17 12 4 4 2 57
4 dr. ANDI SOFYAN HASDAM, Sp.S 83 115 165 55 167 42 627
5 FIKA YULIANA 73 21 166 83 47 9 399
6 YUNUS NUSI, SE 8 7 2 9 2 1 29
7 DYAH PERWITASARI PURWANTININGSIH, S.P 4 5 1 8 1 2 21
8 HARBIANSYAH HANAFIAH 66 24 17 21 15 40 183
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 LITAMI 0 1 5 3 0 1 10
2 DONI BASRI 1 1 2 0 0 0 4
3 ASEP NURJAMAN 2 1 1 1 1 1 7
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 H. AKHMAD GOESRA, SH., M.Si. 18 10 12 13 9 2 64
2 Drs. RUKMINTO SETYO NUGROHO 7 8 11 8 11 2 47
3 ANDI SURIANI, S.Ag., M.A 12 11 40 18 7 4 92
4 H. MUKARRAMAH, S.Hut 16 17 31 11 8 12 95
5 ROSTAN, SH, M.H 3 3 2 8 4 1 21
6 WIWI WIDANINGSIH, S.H 3 7 0 7 3 1 21
7 Dra. ANNISA ASMAHAN BARAQBAH 22 51 17 13 21 3 127
8 ZAMBUDI SUSILO, S.T 3 1 3 1 1 0 9
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 KH. AUS HIDAYAT NUR 410 195 188 147 80 99 1,119
2 HJ. PURWINAHYU, S.Psi, M.M Psikolog 103 47 62 41 22 44 319
3 H. ISRO UMARGHANI, S.IP, M.M 41 19 51 26 15 7 159
4 WIWIN RAHMA SURYANTI, M.Pd. 20 11 19 7 4 1 62
5 dr. H. ABDUL HAKIM, Sp KK 34 17 26 12 11 5 105
6 Ir. REFRIMEN 25 8 15 11 9 6 74
7 ENY LISTYAWATI, S.I.P 14 11 8 7 4 6 50
8 H. MUHAMMAD SAID, SE 54 30 239 28 13 4 368
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 FELIX R RANTEPADANG, ST 232 26 27 1,183 3 23 1,494
2 ERHAMSYAH, S.E. 9 10 7 10 1 2 39
3 LIA SEPTIANI, S.Si 12 5 9 7 2 2 37
4 WETMEN SINAGA, SE., SH., MH 14 3 9 5 1 3 35
5 HARIMUDDIN RASYID, SH 7 5 5 4 0 2 23
6 MIFTAHURRAHMAH, S.H. 5 3 6 1 0 0 15
7 NORIAH, S.Pd 5 0 1 0 1 1 8
8 H. HENDRA HERMANSYAH, SE 17 17 13 4 4 2 57
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 DR. FARID WADJDY, M.PD 141 56 39 35 30 52 353
2 HJ KASRIYAH 49 30 40 46 11 11 187
3 BAMBANG SUGITO, S.Sos., M.AP 15 13 8 7 2 6 51
4 SITI RUSMALIA IDRUS 22 13 9 8 13 8 73
5 Hj. SRI BUDI YAUMID 15 5 10 2 1 2 35
6 M AMIN AHMAD 13 3 2 2 0 2 22
7 dr. KRISDINATA 6 2 3 1 0 5 17
8 MASDAR JHON 3 2 2 1 0 0 8
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 SISMANTO, S.Pd, M.KPd 7 7 9 7 0 5 35
2 ESTER, S.H 9 7 6 11 1 4 38
3 COKY YAHYA RUNASIA, SE 2 2 1 1 0 0 6
4 ISMED SURYA RAHMAN 3 1 2 4 1 2 13
5 ESTEFANUS BALAATI, S.Th 3 1 1 8 1 2 16
6 VANESSA ROSALIE, S.E 4 3 3 6 4 2 22
7 NURUL FATIMAH KHASBULLAH, S.H 12 5 4 6 2 5 34
8 JULIANA OKTARIANA 3 3 1 1 0 0 8
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 NOR BAITI ISRAN NOOR, SH 148 77 60 45 48 48 426
2 H. MUHAMMAD DARLIS, S. Hut., M.Si 323 831 357 154 432 50 2,147
3 H. ERWIN IZHARUDDIN, SE 52 30 75 13 17 4 191
4 YUSI ANANDA 13 9 8 13 3 30 76
5 Ir. ELVYANI NH. GAFFAR, M.Si 11 12 7 7 2 0 39
6 MUSYAHRIM 6 4 3 1 4 4 22
7 Dra. AJI NURUL FARISYAH NATA 3 4 2 0 2 3 14
8 MUHAMMAD ASSAGAF 37 22 19 5 5 6 94
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 AJI MUHAMMAD MIRZA WARDANA, ST 21 23 16 12 11 8 91
2 Drs. ERRY TB GULTOM, M.M 33 5 11 4 10 6 69
3 EFFY KUSWITA, S.H 4 7 4 1 12 1 29
4 H. SAYYID ABDAL NANANG AL HASANI 14 15 2 1 3 1 36
5 Dr. KASMAN, S.Si, M.Si 1 0 1 2 1 0 5
6 NUR ANDRIYANI 8 8 11 0 7 4 38
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 H. IRWAN, S.IP., MP 131 132 53 33 37 30 416
2 H. IHWAN DATU ADAM, SE. 34 84 39 13 14 6 190
3 NOVITA IKASARI 52 781 119 71 102 14 1,139
4 M. HUSNI THAMRIN 18 17 8 3 9 2 57
5 DONALD SITORUS 18 12 2 1 2 7 42
6 FRADES XINDA DEISYLINA ERI M, ST, STh, MST., S.Th 4 7 7 2 0 1 21
7 Dr. YAHYA ANJA, MH. 25 3 6 134 2 2 172
8 INTAN ELVIANA 2 5 2 2 1 0 12
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 SABARUDDIN YASIN, SH., S.A.g., MT 10 7 6 8 5 3 39
2 Drs. RIDUAN NOOR 7 4 3 4 4 2 24
3 RITA ARIYANTI 7 2 1 4 2 1 17
4 DIANKORONA RIADI, SH, MH 1 0 0 0 0 2 3
5 ZALDY IRZA PAHLEVY, S.Si, M. Farm, Apt 0 4 0 0 0 2 6
6 NURLINA 1 0 0 0 0 0 1
7 ROBERTUS ARYO MAHESA, SE 0 0 0 0 0 1 1
8 SURIATI, SH 0 0 0 0 1 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SUNGAI KELEDANG BAQA MESJID MANGKUPALAS TENUN SAMARINDA GUNUNG PANJANG SUBTOTAL
1 Ir. ZULKIFLI SYACHROEN, S.H. 3 4 2 2 4 1 16
2 DYAH PUSPITA SARI 2 1 2 0 1 1 7
3 KURLIANA 3 1 1 2 0 0 7